今回は社会保険料の概算額をサラリーマンの年収別に試算し、早見表を作成しました。
社会保険料は4~6月の給料に応じて決定されるため、年収で一律いくらという決め方はできません。
しかしながら概算であれば算出できるため、年収で社会保険料がいくらくらいになるのかの目安になればと思い、作成をいたしました。
Contents
会社員の年収と社会保険料の概算額|計算概要
今回はサラリーマンの年収別社会保険一覧表(概算)を作成しました。
社会保険料の計算方法は別のぺージにて記事にしましたが、年収別に社会保険料の概算額を把握できることを目的に、早見表を作成いたしました。
ここで言う社会保険料とは、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料、3点の総計を指します。
4月~6月の給料を基準に社会保険料は計算されますので、残業代の多少により同じ年収でも社会保険料に違いが生じてきますのであくまで数字は概算となります。
またこの表では年間の賞与額は5カ月で、年収=17カ月分の月給とみなし計算をしております。
また、月による給与の変動はなく年収を17で割った額を毎月給与として受け取っているものとします。
健康保険料・介護保険料は市町村によって異なりますが、大阪市のものを使用しています。
40歳未満と40歳以上(介護保険料あり)で保険料が異なりますので、2つにわけて早見表を作成しています。
年収と月額社会保険料(概算)・早見表(40歳未満の会社員向け)
年収(円) | 月収(円) | 健康保険料(円) | 厚生年金保険料(円) | 月額社会保険料合計(円) |
1,500,000 | 88,235 | 4,475 | 8,052 | 13,218 |
2,000,000 | 117,647 | 6,000 | 10,797 | 17,724 |
2,500,000 | 147,059 | 7,627 | 13,725 | 22,530 |
3,000,000 | 176,471 | 9,153 | 16,470 | 27,036 |
3,500,000 | 205,882 | 10,170 | 18,300 | 30,040 |
4,000,000 | 235,294 | 12,204 | 21,960 | 36,048 |
4,500,000 | 264,706 | 13,221 | 23,790 | 39,052 |
5,000,000 | 294,118 | 15,255 | 27,450 | 45,060 |
5,500,000 | 323,529 | 16,272 | 29,280 | 48,064 |
6,000,000 | 352,941 | 18,306 | 32,940 | 54,072 |
6,500,000 | 382,353 | 19,323 | 34,770 | 57,076 |
7,000,000 | 411,765 | 20,848 | 37,515 | 61,582 |
7,500,000 | 441,176 | 22,374 | 40,260 | 66,088 |
8,000,000 | 470,588 | 23,899 | 43,005 | 70,594 |
8,500,000 | 500,000 | 25,425 | 45,750 | 75,100 |
9,000,000 | 529,412 | 26,950 | 48,495 | 79,606 |
9,500,000 | 558,824 | 28,476 | 51,240 | 84,112 |
10,000,000 | 588,235 | 30,001 | 53,985 | 88,618 |
10,500,000 | 617,647 | 31,527 | 56,730 | 93,124 |
11,000,000 | 647,059 | 33,052 | 56,730 | 94,885 |
11,500,000 | 676,471 | 34,578 | 56,730 | 96,646 |
12,000,000 | 705,882 | 36,103 | 56,730 | 98,407 |
12,500,000 | 735,294 | 38,137 | 56,730 | 100,755 |
13,000,000 | 764,706 | 38,137 | 56,730 | 100,755 |
13,500,000 | 794,118 | 40,171 | 56,730 | 103,103 |
14,000,000 | 823,529 | 42,205 | 56,730 | 105,451 |
14,500,000 | 852,941 | 42,205 | 56,730 | 105,451 |
15,000,000 | 882,353 | 44,748 | 56,730 | 108,386 |
15,500,000 | 911,765 | 47,290 | 56,730 | 111,321 |
16,000,000 | 941,176 | 47,290 | 56,730 | 111,321 |
16,500,000 | 970,588 | 49,833 | 56,730 | 114,256 |
17,000,000 | 1,000,000 | 49,833 | 56,730 | 114,256 |
17,500,000 | 1,029,412 | 49,833 | 56,730 | 114,256 |
18,000,000 | 1,058,824 | 55,426 | 56,730 | 120,713 |
18,500,000 | 1,088,235 | 55,426 | 56,730 | 120,713 |
19,000,000 | 1,117,647 | 58,477 | 56,730 | 124,235 |
19,500,000 | 1,147,059 | 58,477 | 56,730 | 124,235 |
20,000,000 | 1,176,471 | 61,528 | 56,730 | 127,757 |
年収と月額社会保険料(概算)・早見表(40歳以上の会社員向け)
年収(円) | 月収(円) | 健康保険料+介護保険料 | 厚生年金保険料(円) | 月額社会保険料合計 |
1,500,000 | 88,235 | 5,166 | 8,052 | 12,527 |
2,000,000 | 117,647 | 6,927 | 10,797 | 16,797 |
2,500,000 | 147,059 | 8,805 | 13,725 | 21,352 |
3,000,000 | 176,471 | 10,566 | 16,470 | 25,623 |
3,500,000 | 205,882 | 11,740 | 18,300 | 28,470 |
4,000,000 | 235,294 | 14,088 | 21,960 | 34,164 |
4,500,000 | 264,706 | 15,262 | 23,790 | 37,011 |
5,000,000 | 294,118 | 17,610 | 27,450 | 42,705 |
5,500,000 | 323,529 | 18,784 | 29,280 | 45,552 |
6,000,000 | 352,941 | 21,132 | 32,940 | 51,246 |
6,500,000 | 382,353 | 22,306 | 34,770 | 54,093 |
7,000,000 | 411,765 | 24,067 | 37,515 | 58,363 |
7,500,000 | 441,176 | 25,828 | 40,260 | 62,634 |
8,000,000 | 470,588 | 27,589 | 43,005 | 66,904 |
8,500,000 | 500,000 | 29,350 | 45,750 | 71,175 |
9,000,000 | 529,412 | 31,111 | 48,495 | 75,445 |
9,500,000 | 558,824 | 32,872 | 51,240 | 79,716 |
10,000,000 | 588,235 | 34,633 | 53,985 | 83,986 |
10,500,000 | 617,647 | 36,394 | 56,730 | 88,257 |
11,000,000 | 647,059 | 38,155 | 56,730 | 89,782 |
11,500,000 | 676,471 | 39,916 | 56,730 | 91,308 |
12,000,000 | 705,882 | 41,677 | 56,730 | 92,833 |
12,500,000 | 735,294 | 44,025 | 56,730 | 94,867 |
13,000,000 | 764,706 | 44,025 | 56,730 | 94,867 |
13,500,000 | 794,118 | 46,373 | 56,730 | 96,901 |
14,000,000 | 823,529 | 48,721 | 56,730 | 98,935 |
14,500,000 | 852,941 | 48,721 | 56,730 | 98,935 |
15,000,000 | 882,353 | 51,656 | 56,730 | 101,478 |
15,500,000 | 911,765 | 54,591 | 56,730 | 104,020 |
16,000,000 | 941,176 | 54,591 | 56,730 | 104,020 |
16,500,000 | 970,588 | 57,526 | 56,730 | 106,563 |
17,000,000 | 1,000,000 | 57,526 | 56,730 | 106,563 |
17,500,000 | 1,029,412 | 57,526 | 56,730 | 106,563 |
18,000,000 | 1,058,824 | 63,983 | 56,730 | 112,156 |
18,500,000 | 1,088,235 | 63,983 | 56,730 | 112,156 |
19,000,000 | 1,117,647 | 67,505 | 56,730 | 115,207 |
19,500,000 | 1,147,059 | 67,505 | 56,730 | 115,207 |
20,000,000 | 1,176,471 | 71,027 | 56,730 | 118,258 |
年収と月額社会保険料(概算)+社会保険料の割合|早見表
いかがでしたでしょうか?
社会保険料の目安がおわかりいただけたかと思います。
年収が1,050万円を超えると厚生年金保険料が頭打ちとなるため、それ以上は年収が高くなるにつれ、収入に占める社会保険料の割合が小さくなっていきます。
金額では分かりにくいかもしれませんので、月収に占める社会保険料(概算)の割合を示した早見表を作成してみました。
年収/月収(円) | 月額社会保険料
(40歳以上/円) |
社会保険料の割合 | 月額社会保険料
(40歳未満/円) |
社会保険料の割合 |
1,500,000(月収88,235) | 13,218 | 15.0% | 12,527 | 14.2% |
2,000,000(月収117,647) | 17,724 | 15.1% | 16,797 | 14.3% |
2,500,000(月収147,058) | 22,530 | 15.3% | 21,352 | 14.5% |
3,000,000(月収176,470) | 27,036 | 15.3% | 25,623 | 14.5% |
3,500,000(月収205,882) | 30,040 | 14.6% | 28,470 | 13.8% |
4,000,000(月収235,294) | 36,048 | 15.3% | 34,164 | 14.5% |
4,500,000(月収264,705) | 39,052 | 14.8% | 37,011 | 14.0% |
5,000,000(月収294,117) | 45,060 | 15.3% | 42,705 | 14.5% |
5,500,000(月収323,529) | 48,064 | 14.9% | 45,552 | 14.1% |
6,000,000(月収352,941) | 54,072 | 15.3% | 51,246 | 14.5% |
6,500,000(月収382,352) | 57,076 | 14.9% | 54,093 | 14.1% |
7,000,000(月収411,764) | 61,582 | 15.0% | 58,363 | 14.2% |
7,500,000(月収441,176) | 66,088 | 15.0% | 62,634 | 14.2% |
8,000,000(月収470,588) | 70,594 | 15.0% | 66,904 | 14.2% |
8,500,000(月収500,000) | 75,100 | 15.0% | 71,175 | 14.2% |
9,000,000(月収529,411) | 79,606 | 15.0% | 75,445 | 14.3% |
9,500,000(月収558,823) | 84,112 | 15.1% | 79,716 | 14.3% |
10,000,000(月収588,235) | 88,618 | 15.1% | 83,986 | 14.3% |
10,500,000(月収617,647) | 93,124 | 15.1% | 88,257 | 14.3% |
11,000,000(月収647,058) | 94,885 | 14.7% | 89,782 | 13.9% |
11,500,000(月収676,470) | 96,646 | 14.3% | 91,308 | 13.5% |
12,000,000(月収705,882) | 98,407 | 13.9% | 92,833 | 13.2% |
12,500,000(月収735,294) | 100,755 | 13.7% | 94,867 | 12.9% |
13,000,000(月収764,705) | 100,755 | 13.2% | 94,867 | 12.4% |
13,500,000(月収794,117) | 103,103 | 13.0% | 96,901 | 12.2% |
14,000,000(月収823,529) | 105,451 | 12.8% | 98,935 | 12.0% |
14,500,000(月収852,941) | 105,451 | 12.4% | 98,935 | 11.6% |
15,000,000(月収882,352) | 108,386 | 12.3% | 101,478 | 11.5% |
15,500,000(月収911,764) | 111,321 | 12.2% | 104,020 | 11.4% |
16,000,000(月収941,176) | 111,321 | 11.8% | 104,020 | 11.1% |
16,500,000(月収970,588) | 114,256 | 11.8% | 106,563 | 11.0% |
17,000,000(月収1,000,000) | 114,256 | 11.4% | 106,563 | 10.7% |
17,500,000(月収1,029,411) | 114,256 | 11.1% | 106,563 | 10.4% |
18,000,000(月収1,058,823) | 120,713 | 11.4% | 112,156 | 10.6% |
18,500,000(月収1,088,235) | 120,713 | 11.1% | 112,156 | 10.3% |
19,000,000(月収1,117,647) | 124,235 | 11.1% | 115,207 | 10.3% |
19,500,000(月収1,147,058) | 124,235 | 10.8% | 115,207 | 10.0% |
20,000,000(月収1,176,470) | 127,757 | 10.9% | 118,258 | 10.1% |
サラリーマンのための年収と年間社会保険料早見表(ボーナス加味)
サラリーマンの年収と、月額の社会保険料の関係性はおわかりいただけたかと思います。
しかしながらこの表にはボーナス分の社会保険料が含まれていませんので、単純に月額社会保険料を12倍しても年間社会保険料を出すことはできません。
そこで、ボーナス分の社会保険料を加味した表を作成いたしましたので参考にしていただければ幸いです。
40歳未満 | 40歳未満 | 40歳以上 | 40歳以上 | |
年収(円) | 年間社会保険料
(円) |
社会保険料率
|
年間社会保険料
(円) |
年間社会保険料率 |
1,500,000 | 233,706 | 15.6% | 238,690 | 15.9% |
2,000,000 | 312,740 | 15.6% | 319,453 | 16.0% |
2,500,000 | 395,195 | 15.8% | 403,816 | 16.2% |
3,000,000 | 474,241 | 15.8% | 484,579 | 16.2% |
3,500,000 | 536,199 | 15.3% | 547,318 | 15.6% |
4,000,000 | 632,321 | 15.8% | 646,105 | 16.2% |
4,500,000 | 694,279 | 15.4% | 708,845 | 15.8% |
5,000,000 | 790,401 | 15.8% | 807,632 | 16.2% |
5,500,000 | 852,359 | 15.5% | 870,371 | 15.8% |
6,000,000 | 948,481 | 15.8% | 969,158 | 16.2% |
6,500,000 | 1,010,440 | 15.5% | 1,031,897 | 15.9% |
7,000,000 | 1,089,474 | 15.6% | 1,112,660 | 15.9% |
7,500,000 | 1,168,520 | 15.6% | 1,193,424 | 15.9% |
8,000,000 | 1,247,554 | 15.6% | 1,274,187 | 15.9% |
8,500,000 | 1,326,600 | 15.6% | 1,354,950 | 15.9% |
9,000,000 | 1,405,634 | 15.6% | 1,435,713 | 16.0% |
9,500,000 | 1,484,680 | 15.6% | 1,516,476 | 16.0% |
10,000,000 | 1,563,714 | 15.6% | 1,597,240 | 16.0% |
10,500,000 | 1,642,760 | 15.6% | 1,678,003 | 16.0% |
11,000,000 | 1,688,855 | 15.4% | 1,725,826 | 15.7% |
11,500,000 | 1,734,961 | 15.1% | 1,773,649 | 15.4% |
12,000,000 | 1,781,055 | 14.8% | 1,821,472 | 15.2% |
12,500,000 | 1,833,257 | 14.7% | 1,876,339 | 15.0% |
13,000,000 | 1,861,051 | 14.3% | 1,903,031 | 14.6% |
13,500,000 | 1,913,253 | 14.2% | 1,957,898 | 14.5% |
14,000,000 | 1,965,455 | 14.0% | 2,012,765 | 14.4% |
14,500,000 | 1,993,249 | 13.7% | 2,039,456 | 14.1% |
15,000,000 | 2,051,560 | 13.7% | 2,101,367 | 14.0% |
15,500,000 | 2,109,858 | 13.6% | 2,163,278 | 14.0% |
16,000,000 | 2,137,652 | 13.4% | 2,189,970 | 13.7% |
16,500,000 | 2,195,962 | 13.3% | 2,251,881 | 13.6% |
17,000,000 | 2,223,756 | 13.1% | 2,278,572 | 13.4% |
17,500,000 | 2,251,550 | 12.9% | 2,305,263 | 13.2% |
18,000,000 | 2,346,460 | 13.0% | 2,409,438 | 13.4% |
18,500,000 | 2,374,254 | 12.8% | 2,436,130 | 13.2% |
19,000,000 | 2,438,660 | 12.8% | 2,505,085 | 13.2% |
19,500,000 | 2,466,455 | 12.6% | 2,531,776 | 13.0% |
20,000,000 | 2,530,861 | 12.7% | 2,600,731 | 13.0% |
会社員の年収に対する社会保険料(概算)の早見表を見て考察
一般的に、社会保険料の収入に対する割合は15%程度と言われていますので、計算してみて納得しました。
しかしながら、2,000万円クラスになると月収に占める社会保険料の割合は10%程度になることがわかります。
これは主に厚生年金保険料が、年収1,000万円あたりで頭打ちになるのが理由です。
また、表にはしていませんが年収2,000万円を超えると健康保険料と介護保険料も頭打ちになりますので、さらに年収に占める社会保険料の割合は下がります。
直観的に「高所得者なのに負担が減るのはおかしい」と思うかもしれませんね。
しかしながら、厚生年金保険料が頭打ちになるということは、老後に貰える年金も頭打ちになるということです。
加えて、高所得者だからという理由で健康保険を利用する頻度が上がる(病院や薬局へ行くことが多くなる)わけではなく、そもそも年収に比例して保険料が上がるということ自体均衡が取れていないとも言えます。
もちろん、「高い給料貰ってるんだから、そのぶん多く保険料払えよ」という意見も一理あるんですけどね。
いずれにせよ、今回の早見表を見ていただいて社会保険料に対する理解が深まっていただければ、また社会保険料の節約へとつなげていただければ幸いです。