< 総所得金額と社会保険料(目安)早見表を作成しました【個人事業主・サラリーマン向け】

窓際マルチインカマーが真面目に効率的に0から資産を増やす

仕事できない窓際人間が、家電・完全食で時短を図り、マルチインカムで経済的時間的自由を達成していきます

税金・社会保険料の計算と節約

総所得金額と社会保険料(目安)早見表を作成しました【個人事業主・フリーランス向け】

投稿日:2018年9月16日 更新日:

総所得金額と社会保険料

個人事業主・フリーランスの方のために、総所得金額(売上ー経費)と社会保険料の一覧表を作成いたしました。

これを見ていただければ、総所得得金額とそれに対応した社会保険料の目安がわかるようになります。

個人事業主・フリーランスの年収と社会保険料の概算額

今回は、個人事業主の総所得金額と社会保険料(目安)を対応させた早見表を作成しました。

ここでは社会保険料を、健康保険料・介護保険料(40歳以上)・国民年金保険料の合計額と定義しています。

総所得金額とは(売上ー経費)で表す金額です。

所得控除(扶養控除等)は入っていません。なぜならば、国民健康保険料算出の基になるのが総所得金額だからです。また、青色申告も行っていないものとして計算しています。

国民健康保険料率は市町村によって異なりますので、お住まいの地域によって誤差が生じます。今回は大阪市の国民健康保険料率を元に計算をしております。

40歳以上では介護保険料が加わりますので、別途早見表を作成しています。

40歳未満、個人事業主・フリーランスの総所得金額と社会保険料(概算)の早見表

総所得金額 月収(税引き前) 健康保険料 国民年金保険 月額社会保険料合計
1,500,000 125,000 16,857 16,260 33,117
2,000,000 166,667 21,516 16,260 37,776
2,500,000 208,333 26,174 16,260 42,434
3,000,000 250,000 30,832 16,260 47,092
3,500,000 291,667 37,979 16,260 54,239
4,000,000 333,333 40,149 16,260 56,409
4,500,000 375,000 44,807 16,260 61,067
5,000,000 416,667 49,466 16,260 65,726
5,500,000 458,333 54,124 16,260 70,384
6,000,000 500,000 58,782 16,260 75,042
6,500,000 541,667 60,833 16,260 77,093
7,000,000 583,333 60,833 16,260 77,093
7,500,000 625,000 60,834 16,260 77,094
8,000,000 666,667 60,835 16,260 77,095
8,500,000 708,333 60,836 16,260 77,096
9,000,000 750,000 60,837 16,260 77,097
9,500,000 791,667 60,838 16,260 77,098
10,000,000 833,333 60,839 16,260 77,099
10,500,000 875,000 60,840 16,260 77,100
11,000,000 916,667 60,841 16,260 77,101
11,500,000 958,333 60,842 16,260 77,102
12,000,000 1,000,000 60,843 16,260 77,103
12,500,000 1,041,667 60,844 16,260 77,104
13,000,000 1,083,333 60,845 16,260 77,105
13,500,000 1,125,000 60,846 16,260 77,106
14,000,000 1,166,667 60,847 16,260 77,107
14,500,000 1,208,333 60,848 16,260 77,108
15,000,000 1,250,000 60,849 16,260 77,109
15,500,000 1,291,667 60,850 16,260 77,110
16,000,000 1,333,333 60,851 16,260 77,111
16,500,000 1,375,000 60,852 16,260 77,112
17,000,000 1,416,667 60,853 16,260 77,113
17,500,000 1,458,333 60,854 16,260 77,114
18,000,000 1,500,000 60,855 16,260 77,115
18,500,000 1,541,667 60,856 16,260 77,116
19,000,000 1,583,333 60,857 16,260 77,117
19,500,000 1,625,000 60,858 16,260 77,118
20,000,000 1,666,667 60,859 16,260 77,119

40歳以上、個人事業主・フリーランスの総所得金額と社会保険料(概算)の早見表

総所得金額 月収(税引き前) 健康保険料+介護保険料 国民年金保険 月額社会保険料合計
1,500,000 125,000 20,952 16,260 37,212
2,000,000 166,667 26,732 16,260 42,992
2,500,000 208,333 32,511 16,260 48,771
3,000,000 250,000 38,290 16,260 54,550
3,500,000 291,667 44,069 16,260 60,329
4,000,000 333,333 49,848 16,260 66,108
4,500,000 375,000 55,627 16,260 71,887
5,000,000 416,667 61,407 16,260 77,667
5,500,000 458,333 67,186 16,260 83,446
6,000,000 500,000 72,116 16,260 88,376
6,500,000 541,667 74,166 16,260 90,426
7,000,000 583,333 74,166 16,260 90,426
7,500,000 625,000 74,166 16,260 90,426
8,000,000 666,667 74,166 16,260 90,426
8,500,000 708,333 74,166 16,260 90,426
9,000,000 750,000 74,166 16,260 90,426
9,500,000 791,667 74,166 16,260 90,426
10,000,000 833,333 74,166 16,260 90,426
10,500,000 875,000 74,166 16,260 90,426
11,000,000 916,667 74,166 16,260 90,426
11,500,000 958,333 74,166 16,260 90,426
12,000,000 1,000,000 74,166 16,260 90,426
12,500,000 1,041,667 74,166 16,260 90,426
13,000,000 1,083,333 74,166 16,260 90,426
13,500,000 1,125,000 74,166 16,260 90,426
14,000,000 1,166,667 74,166 16,260 90,426
14,500,000 1,208,333 74,166 16,260 90,426
15,000,000 1,250,000 74,166 16,260 90,426
15,500,000 1,291,667 74,166 16,260 90,426
16,000,000 1,333,333 74,166 16,260 90,426
16,500,000 1,375,000 74,166 16,260 90,426
17,000,000 1,416,667 74,166 16,260 90,426
17,500,000 1,458,333 74,166 16,260 90,426
18,000,000 1,500,000 74,166 16,260 90,426
18,500,000 1,541,667 74,166 16,260 90,426
19,000,000 1,583,333 74,166 16,260 90,426
19,500,000 1,625,000 74,166 16,260 90,426
20,000,000 1,666,667 74,166 16,260 90,426

個人事業主・フリーランスの総所得金額と社会保険料(概算)早見表に、総所得金額のうち社会保険料の占める割合を加えてみた

健康保険料・介護保険料に関しては、収入(総所得金額)に応じて増えていきますが、総所得金額が650万円になったところで上限に達し、それ以上は増えません。

また、国民年金保険料は冒頭に述べたように、年収に依らず固定です。

この2つの要因により、個人事業主・フリーランスの場合、収入が低ければ低いほど社会保険料の負担割合が大きくなってしまいます。

逆に総所得金額が650万円を超えてしまえば、あとは負担割合が小さくなる一方になります。

わかりやすくするため、総所得金額に対して社会保険料率(概算)がどう変化するのか、表にしてみました。

年収/月収 社会保険料合計(40歳以上)(円) 社会保険料率 社会保険料合計(40歳未満)(円) 社会保険料の割合
1,500,000円(月収125,000円) 37,212 29.8% 33,117 26.5%
2,000,000円(月収166,667円) 42,992 25.8% 37,776 22.7%
2,500,000円(月収208,333円) 48,771 23.4% 42,434 20.4%
3,000,000円(月収250,000円) 54,550 21.8% 47,092 18.8%
3,500,000円(月収291,667円) 60,329 20.7% 54,239 18.6%
4,000,000円(月収333,333円) 66,108 19.8% 56,409 16.9%
4,500,000円(月収375,000円) 71,887 19.2% 61,067 16.3%
5,000,000円(月収416,667円) 77,667 18.6% 65,726 15.8%
5,500,000円(月収458,333円) 83,446 18.2% 70,384 15.4%
6,000,000円(月収500,000円) 88,376 17.7% 75,042 15.0%
6,500,000円(月収541,667円) 90,426 16.7% 77,093 14.2%
7,000,000円(月収583,333円) 90,426 15.5% 77,093 13.2%
7,500,000円(月収625,000円) 90,426 14.5% 77,094 12.3%
8,000,000円(月収666,667円) 90,426 13.6% 77,095 11.6%
8,500,000円(月収708,333円) 90,426 12.8% 77,096 10.9%
9,000,000円(月収750,000円) 90,426 12.1% 77,097 10.3%
9,500,000円(月収791,667円) 90,426 11.4% 77,098 9.7%
10,000,000円(月収833,333円) 90,426 10.9% 77,099 9.3%
10,500,000円(月収875,000円) 90,426 10.3% 77,100 8.8%
11,000,000円(月収916,667円) 90,426 9.9% 77,101 8.4%
11,500,000円(月収958,333円) 90,426 9.4% 77,102 8.0%
12,000,000円(月収1,000,000円) 90,426 9.0% 77,103 7.7%
12,500,000円(月収1,041,667円) 90,426 8.7% 77,104 7.4%
13,000,000円(月収1,083,333円) 90,426 8.3% 77,105 7.1%
13,500,000円(月収1,125,000円) 90,426 8.0% 77,106 6.9%
14,000,000円(月収1,166,667円) 90,426 7.8% 77,107 6.6%
14,500,000円(月収1,208,333円) 90,426 7.5% 77,108 6.4%
15,000,000円(月収1,250,000円) 90,426 7.2% 77,109 6.2%
15,500,000円(月収1,291,667円) 90,426 7.0% 77,110 6.0%
16,000,000円(月収1,333,333円) 90,426 6.8% 77,111 5.8%
16,500,000円(月収1,375,000円) 90,426 6.6% 77,112 5.6%
17,000,000円(月収1,416,667円) 90,426 6.4% 77,113 5.4%
17,500,000円(月収1,458,333円) 90,426 6.2% 77,114 5.3%
18,000,000円(月収1,500,000円) 90,426 6.0% 77,115 5.1%
18,500,000円(月収1,541,667円) 90,426 5.9% 77,116 5.0%
19,000,000円(月収1,583,333円) 90,426 5.7% 77,117 4.9%
19,500,000円(月収1,625,000円) 90,426 5.6% 77,118 4.7%
20,000,000円(月収1,666,667円) 90,426 5.4% 77,119 4.6%

個人事業主・フリーランスの総所得金額に対する社会保険料(概算)の割合早見表を見て考察

表をみていただければおわかりかと思いますが、総所得金額が増えれば増えるほど、社会保険料(概算)の割合が下がっていますね。

稼げば稼ぐほど負担が減る、という構図がおわかりいただけるかと思います。

これを見られると「不公平」という言葉が思い浮かぶかも知れませんね。

しかしながら健康保険料は高所得者だからという理由で、保険を利用する機会(病院や薬局へ行く機会)が増えるわけではありません。

「保険」であるのに、所得によって保険料が上がってしまう制度自体少し歪だとも言えます。

しかしながら、例えば総所得金額が200万円の方だと、22.7%という高い負担を既に強いているわけですから、総所得金額が低い方の負担をこれ以上増やすのは現実的ではないでしょう。

何にせよ、現状の制度では総所得金額が高い人ほど負担割合が小さくなる制度となっていますので、「節約」という観点から言えば、「収入をガンガン増やした方が良いですよ」と言えます。

-税金・社会保険料の計算と節約
-,

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

メモ用紙とペン

健康保険料・介護保険料の計算と節約方法

毎月天引きされている健康保険料と介護保険料の計算方法と節約方法を解説しています。 健康保険料と介護保険料の計算方法は少し「いびつ」ですので、その「いびつ」な点を上手く突けば、会社員でも健康保険料と介護 …

ブタと電卓

社会保険の扶養は年収いくら未満でいつから入れるの?【106万と130万円の壁】

今回は社会保険料の壁を2つご紹介いたします。その壁とは、106万円の壁と130万円の壁です。 その壁を超えるといつから社会保険の扶養から外されるのか、逆にいつ扶養に入れるのかを記事にしました。 よく所 …

年収と社会保険料

サラリーマン・会社員用 年収別社会保険料の目安(早見表)

今回は社会保険料の概算額をサラリーマンの年収別に試算し、早見表を作成しました。 社会保険料は4~6月の給料に応じて決定されるため、年収で一律いくらという決め方はできません。 しかしながら概算であれば算 …

厚生年金保険料の計算と節約

厚生年金保険料の計算と節約方法3つ

今回は、会社員・サラリーマンを対象とした厚生年金保険料の仕組み(計算方法)とその節約方法を記事にしました。 厚生年金保険料は毎月給料から天引きされる保険料のうち、最も金額が高くなります。 老後の生活を …

家とお金

いくらくらいなの?購入価格と固定資産税・都市計画税

今回の記事では、戸建てとマンション、それぞれ購入価別に固定資産税と都市計画税がいくらくらいであるのかの目安表を作成しました。 難しい計算は抜きにして、新築で購入した価格がいくらであれば、何年目に固定資 …


管理人の「たぬ」です。
株式投資・不動産投資・オプション取引をメインに日々最も安全かつ効率的な投資方法を模索しています。

どのように資産を増やしていくのか、具体的手法をお話していきたいと思います。