信用取引を行うにあたり、最も負担となるのは金利でしょう。
取引金額が高額になればなるほど、金利の額も大きくなります。
今回は証券会社の信用取引の金利がどの程度であるのかを比較するための表を作成いたしました。
制度信用取引と一般信用取引に分けておりますので、参照お願いします。
制度信用取引の金利比較ランキング【令和元年8月】
制度信用取引とは、半年以内に建玉の決済をしなければいけない信用取引のことです。
とりあえず表を貼ります。
順位 | 証券会社 | 制度信用取引 |
1位 | 東海東京証券 | 0.9 |
2位 | むさし証券 | 1.35 |
2位 | 丸三証券 | 1.35 |
4位 | DMM株 | 2.10 |
5位 | ライブスター証券 | 2.30 |
6位 | 岡三証券 | 2.60 |
7位 | 岩井コスモ証券 | 2.69 |
8位 | GMOくりっく証券 | 2.75 |
9位 | 楽天証券 | 2.80 |
9位 | マネックス証券 | 2.80 |
9位 | SBI証券 | 2.80 |
12位 | カブドットコム証券 | 2.98 |
12位 | 内藤証券 | 2.98 |
14位 | SMBC日興証券 | 3.00 |
15位 | 松井証券 | 3.1 |
東海東京証券の圧勝じゃないですか・・・
制度信用取引(半年で決済が必要)とは言え、金利が0.9%。住宅ローン並みの金利でお金を借りられるなんて考えられません。
むさし証券もとても安い金利を提供していたのですが、東海東京証券の金利のおかげで霞んで見えますね。
その他証券会社は軒並み2.3%以上の金利となっています。
一般信用取引の金利比較ランキング【令和元年8月】
一般信用取引の金利ランキングも貼らせていただきます。一般信用取引は決済期限が無制限になっていますので、半年以上の長期投資も可能です。
順位 | 証券会社名 | 一般信用取引金利 |
1位 | GMOくりっく証券 | 2.00 |
2位 | 東海東京証券 | 2.2 |
3位 | むさし証券 | 2.35 |
4位 | ライブスター証券 | 2.75 |
5位 | カブドットコム証券 | 2.79 |
6位 | 岡三証券 | 2.80 |
6位 | 楽天証券 | 2.80 |
6位 | SBI証券 | 2.80 |
9位 | SMBC日興証券 | 3.00 |
10位 | DMM株 | 3.09 |
11位 | マネックス証券 | 3.47 |
12位 | 内藤証券 | 3.61 |
13位 | 岩井コスモ証券 | 3.69 |
14位 | 松井証券 | 4.1 |
15位 | 丸三証券 | なし |
制度信用取引で断トツの1位だった東海東京証券が2位に。
一位はGMOクリック証券ですね。
この2.0%という数字ですが、例えば米国金利が今ちょうど2.0%くらいなんですね。つまりGMOクリック証券のCFD取引や、くりっく株などでレバレッジ取引を行えば同程度の金利がかかってしまいます。
無制限の信用取引である一般信用取引で、金利2.0%を提示してきたのはとても冒険的でありがたいお話ですね。
貸株料(空売り時の金利)比較ランキング【令和元年8月】
次は貸株料のランキングです。表を貼りますね。
順位 | 証券会社名 | 貸株料金利 |
1位 | ライブスター証券 | 1.1 |
1位 | DMM株 | 1.1 |
1位 | GMOくりっく証券 | 1.1 |
1位 | 楽天証券 | 1.1 |
5位 | 東海東京証券 | 1.15 |
5位 | むさし証券 | 1.15 |
5位 | SMBC日興証券 | 1.15 |
5位 | 岡三証券 | 1.15 |
5位 | 丸三証券 | 1.15 |
5位 | 岩井コスモ証券 | 1.15 |
5位 | マネックス証券 | 1.15 |
5位 | SBI証券 | 1.15 |
5位 | カブドットコム証券 | 1.15 |
5位 | 内藤証券 | 1.15 |
5位 | 松井証券 | 1.15 |
空売りを利用する時に気になる金利、貸株料です。
殆どの証券会社で横並びですね。
最低委託保証金率比較ランキング
委託保証率は、「このラインを割ると追証が必要になる」保証金率ですね。一般的には低い方がより少ない資金でレバレッジをかけられていることになるので有利です。
委託保証金率と合わせてご覧ください。
順位 | 証券会社 | 最低委託保証金 | 委託保証金率 |
1位 | 東海東京証券 | 20% | 33% |
1位 | ライブスター証券 | 20% | 30% |
1位 | 岡三証券 | 20% | 30% |
1位 | DMM株 | 20% | 30% |
1位 | 楽天証券 | 20% | 30% |
1位 | マネックス証券 | 20% | 30% |
1位 | SABI証券 | 20% | 33% |
1位 | 松井証券 | 20% | 31% |
2位 | むさし証券 | 25% | 30% |
2位 | SMBC日興証券 | 25% | 30% |
2位 | GMOくりっく証券 | 25% | 30% |
2位 | カブドットコム証券 | 25% | 30% |
3位 | 丸三証券 | 30% | 40% |
3位 | 岩井コスモ証券 | 30% | 30% |
3位 | 内藤証券 | 30% | 33% |
証券会社ごとにそれほど差は見られませんね。殆ど20~25%の範囲内に収まっています。