年収から所得税・住民税・社会保険料・手取り額の概算額を知ることを目的として記事を作成しました。概算額を知ることで、住宅ローン減税の限度額や、ふるさと納税限度額を計算することが可能になります。
40歳以上/未満の場合は社会保険料が、配偶者控除有/無の場合は税金が異なりますので、それぞれ分類して早見表を作成しています。
年収と所得税・住民税・社会保険料の早見表の概要
今回は会社員の年収と、それに対応した所得税・住民税・社会保険料の早見表を作成しました。
年収は150万円~2,000万円まで対応しています。
- 40歳未満の独身または既婚で配偶者控除なし
- 40歳以上の独身または既婚で配偶者控除なし
- 40歳未満 配偶者控除あり
- 40歳以上 配偶者控除あり
の4つの区分に分け、それぞれ年収150万~2,000万円に対応した所得税・住民税・社会保険料の早見表を作成しています。
40歳以上と40歳未満で区分けしているのは、40歳以上になると介護保険料を支払う必要があるため、その分を加味する必要があるからです。
また、配偶者控除が受けられるのは、配偶者の年収が給与収入で103万円未満の時です。配偶者の給与が103万円以上ある場合も、段階に応じて配偶者特別控除を受けられますがこの早見表ではその計算をしていません。
また、社会保険料に関しては、「加入している健康保険組合の種類・お住まいの地域・4~6月に受け取る給料の大小」などによって、同一年収でも健康保険料は異なります。
ですので、表にある社会保険料はあくまで概算となっています。
社会保険料の目安の詳細ついては、下の記事の参照をお願いします。
早速ですが、40歳未満の独身の方(または既婚者で配偶者控除がない方)の年収と、それに対応した所得税・住民税・社会保険料の早見表から見て行きましょう。
年収とそれに対応した所得税・住民税・社会保険料の早見表(40歳未満・独身または配偶者控除無し)
40歳未満の独身の方、または40歳未満既婚かつ配偶者控除が無い方の、所得税・住民税・社会保険料の早見表は以下の通りです。
40歳という年齢で区分をしているのは、介護保険料の有無によります。
40歳未満の場合、介護保険料を支払う必要がありませんので、社会保険料の金額は40歳以上の方に比べて安くなっています。
年収(円) | 社会保険料
(年間/円) |
所得税
(年間/円) |
住民税
(年間/円) |
手取り
(円) |
1,500,000 | 233,706 | 14,315 | 36,129 | 1,215,850 |
2,000,000 | 312,740 | 26,363 | 60,226 | 1,600,671 |
2,500,000 | 395,195 | 39,740 | 86,981 | 1,978,085 |
3,000,000 | 474,241 | 53,288 | 114,076 | 2,358,395 |
3,500,000 | 536,199 | 67,690 | 142,880 | 2,753,231 |
4,000,000 | 632,321 | 82,384 | 172,268 | 3,113,027 |
4,500,000 | 694,279 | 101,072 | 206,072 | 3,498,577 |
5,000,000 | 790,401 | 131,460 | 236,460 | 3,841,679 |
5,500,000 | 852,359 | 165,264 | 270,264 | 4,212,113 |
6,000,000 | 948,481 | 195,652 | 300,652 | 4,555,215 |
6,500,000 | 1,010,440 | 229,456 | 334,456 | 4,925,648 |
7,000,000 | 1,089,474 | 298,605 | 370,553 | 5,241,368 |
7,500,000 | 1,168,520 | 372,796 | 407,648 | 5,551,036 |
8,000,000 | 1,247,554 | 446,989 | 444,745 | 5,860,712 |
8,500,000 | 1,326,600 | 521,180 | 481,840 | 6,170,380 |
9,000,000 | 1,405,634 | 595,373 | 518,937 | 6,480,056 |
9,500,000 | 1,484,680 | 669,564 | 556,032 | 6,789,724 |
年収(円) | 社会保険料
(年間/円) |
所得税
(年間/円) |
住民税
(年間/円) |
手取り
(円) |
10,000,000 | 1,563,714 | 743,757 | 593,129 | 7,099,400 |
10,500,000 | 1,642,760 | 807,948 | 625,224 | 7,424,068 |
11,000,000 | 1,688,855 | 898,729 | 670,615 | 7,741,802 |
11,500,000 | 1,734,961 | 993,559 | 716,004 | 8,055,476 |
12,000,000 | 1,781,055 | 1,097,957 | 761,395 | 8,359,593 |
12,500,000 | 1,833,257 | 1,200,951 | 806,174 | 8,659,618 |
13,000,000 | 1,861,051 | 1,309,558 | 853,395 | 8,975,996 |
13,500,000 | 1,913,253 | 1,412,552 | 898,175 | 9,276,020 |
14,000,000 | 1,965,455 | 1,551,000 | 942,954 | 9,540,590 |
14,500,000 | 1,993,249 | 1,706,828 | 990,175 | 9,809,748 |
15,000,000 | 2,051,560 | 1,852,585 | 1,034,344 | 10,061,511 |
15,500,000 | 2,109,858 | 1,998,347 | 1,078,514 | 10,313,281 |
16,000,000 | 2,137,652 | 2,154,175 | 1,125,735 | 10,582,438 |
16,500,000 | 2,195,962 | 2,299,933 | 1,169,904 | 10,834,202 |
17,000,000 | 2,223,756 | 2,455,761 | 1,217,124 | 11,103,359 |
17,500,000 | 2,251,550 | 2,611,588 | 1,264,345 | 11,372,516 |
18,000,000 | 2,346,460 | 2,745,268 | 1,304,854 | 11,603,418 |
18,500,000 | 2,374,254 | 2,901,096 | 1,352,075 | 11,872,575 |
19,000,000 | 2,438,660 | 3,044,842 | 1,395,634 | 12,120,864 |
19,500,000 | 2,466,455 | 3,200,670 | 1,442,855 | 12,390,021 |
20,000,000 | 2,530,861 | 3,344,416 | 1,486,414 | 12,638,309 |
年収とそれに対応した所得税・住民税・社会保険料の早見表(40歳以上・独身または配偶者控除無し)
40歳以上の独身の方、または40歳以上既婚かつ配偶者控除が無い方の、所得税・住民税・社会保険料の早見表は以下の通りです。
40歳という年齢で区分をしているのは、介護保険料の有無によります。
40歳以上の場合、介護保険料を支払う必要がありますので、社会保険料の金額は40歳未満の方に比べて高くなっています。
年収(円) | 社会保険料
(年間/円) |
所得税
(年間/円) |
住民税
(年間/円) |
手取り
(円) |
1,500,000 | 238,690 | 14,066 | 35,631 | 1,211,614 |
2,000,000 | 319,453 | 26,027 | 59,555 | 1,594,965 |
2,500,000 | 403,816 | 39,309 | 86,118 | 1,970,756 |
3,000,000 | 484,579 | 52,771 | 113,042 | 2,349,608 |
3,500,000 | 547,318 | 67,134 | 141,768 | 2,743,780 |
4,000,000 | 646,105 | 81,695 | 170,890 | 3,101,311 |
4,500,000 | 708,845 | 99,616 | 204,616 | 3,486,924 |
5,000,000 | 807,632 | 129,737 | 234,737 | 3,827,894 |
5,500,000 | 870,371 | 163,463 | 268,463 | 4,197,703 |
6,000,000 | 969,158 | 193,584 | 298,584 | 4,538,674 |
6,500,000 | 1,031,897 | 227,310 | 332,310 | 4,908,482 |
7,000,000 | 1,112,660 | 293,968 | 368,234 | 5,225,138 |
7,500,000 | 1,193,424 | 367,815 | 405,158 | 5,533,603 |
8,000,000 | 1,274,187 | 441,663 | 442,081 | 5,842,069 |
8,500,000 | 1,354,950 | 515,510 | 479,005 | 6,150,535 |
9,000,000 | 1,435,713 | 589,357 | 515,929 | 6,459,001 |
9,500,000 | 1,516,476 | 663,205 | 552,852 | 6,767,467 |
年収(円) | 社会保険料
(年間/円) |
所得税
(年間/円) |
住民税
(年間/円) |
手取り
(円) |
10,000,000 | 1,597,240 | 737,052 | 589,776 | 7,075,932 |
10,500,000 | 1,678,003 | 800,899 | 621,700 | 7,399,398 |
11,000,000 | 1,725,826 | 891,335 | 666,917 | 7,715,922 |
11,500,000 | 1,773,649 | 984,661 | 712,135 | 8,029,555 |
12,000,000 | 1,821,472 | 1,088,661 | 757,353 | 8,332,514 |
12,500,000 | 1,876,339 | 1,191,042 | 801,866 | 8,630,753 |
13,000,000 | 1,903,031 | 1,299,903 | 849,197 | 8,947,869 |
13,500,000 | 1,957,898 | 1,402,283 | 893,710 | 9,246,108 |
14,000,000 | 2,012,765 | 1,535,388 | 938,224 | 9,513,624 |
14,500,000 | 2,039,456 | 1,691,580 | 985,554 | 9,783,410 |
15,000,000 | 2,101,367 | 1,836,149 | 1,029,363 | 10,033,121 |
15,500,000 | 2,163,278 | 1,980,718 | 1,073,172 | 10,282,832 |
16,000,000 | 2,189,970 | 2,136,910 | 1,120,503 | 10,552,617 |
16,500,000 | 2,251,881 | 2,281,479 | 1,164,312 | 10,802,328 |
17,000,000 | 2,278,572 | 2,437,671 | 1,211,643 | 11,072,114 |
17,500,000 | 2,305,263 | 2,593,863 | 1,258,974 | 11,341,900 |
18,000,000 | 2,409,438 | 2,724,485 | 1,298,556 | 11,567,520 |
18,500,000 | 2,436,130 | 2,880,677 | 1,345,887 | 11,837,306 |
19,000,000 | 2,505,085 | 3,022,922 | 1,388,992 | 12,083,002 |
19,500,000 | 2,531,776 | 3,179,114 | 1,436,322 | 12,352,788 |
20,000,000 | 2,600,731 | 3,321,359 | 1,479,427 | 12,598,483 |
年収とそれに対応した所得税・住民税・社会保険料の早見表(40歳未満・配偶者控除あり)
40歳未満の既婚かつ配偶者控除が有る方の、所得税・住民税・社会保険料の早見表は以下の通りです。
40歳という年齢で区分をしているのは、介護保険料の有無によります。
40歳未満の場合、介護保険料を支払う必要がありませんので、社会保険料の金額は40歳以上の方に比べて安くなっています。
また、配偶者控除が所得税38万円・住民税33万円ありますので、配偶者控除がない方に比べて所得税と住民税が安くなっています。
年収(円) | 社会保険料
(年間/円) |
所得税
(年間/円) |
住民税
(年間/円) |
手取り
(円) |
1,500,000 | 233,706 | 0 | 0 | 1,266,294 |
2,000,000 | 312,740 | 7,363 | 22,226 | 1,657,671 |
2,500,000 | 395,195 | 20,740 | 48,981 | 2,035,085 |
3,000,000 | 474,241 | 34,288 | 76,076 | 2,415,395 |
3,500,000 | 536,199 | 48,690 | 104,880 | 2,810,231 |
4,000,000 | 632,321 | 63,384 | 134,268 | 3,170,027 |
4,500,000 | 694,279 | 80,286 | 168,072 | 3,557,363 |
5,000,000 | 790,401 | 95,480 | 198,460 | 3,915,659 |
5,500,000 | 852,359 | 127,264 | 232,264 | 4,288,113 |
6,000,000 | 948,481 | 157,652 | 262,652 | 4,631,215 |
6,500,000 | 1,010,440 | 191,456 | 296,456 | 5,001,648 |
7,000,000 | 1,089,474 | 227,553 | 332,553 | 5,350,421 |
7,500,000 | 1,168,520 | 296,796 | 369,648 | 5,665,036 |
8,000,000 | 1,247,554 | 370,989 | 406,745 | 5,974,712 |
8,500,000 | 1,326,600 | 445,180 | 443,840 | 6,284,380 |
9,000,000 | 1,405,634 | 519,373 | 480,937 | 6,594,056 |
9,500,000 | 1,484,680 | 593,564 | 518,032 | 6,903,724 |
年収(円) | 社会保険料
(年間/円) |
所得税
(年間/円) |
住民税
(年間/円) |
手取り
(円) |
10,000,000 | 1,563,714 | 667,757 | 555,129 | 7,213,400 |
10,500,000 | 1,642,760 | 731,948 | 587,224 | 7,538,068 |
11,000,000 | 1,688,855 | 822,729 | 632,615 | 7,855,802 |
11,500,000 | 1,734,961 | 937,508 | 690,004 | 8,137,528 |
12,000,000 | 1,781,055 | 1,068,057 | 748,395 | 8,402,493 |
12,500,000 | 1,833,257 | 1,200,951 | 806,174 | 8,659,618 |
13,000,000 | 1,861,051 | 1,309,558 | 853,395 | 8,975,996 |
13,500,000 | 1,913,253 | 1,412,552 | 898,175 | 9,276,020 |
14,000,000 | 1,965,455 | 1,551,000 | 942,954 | 9,540,590 |
14,500,000 | 1,993,249 | 1,706,828 | 990,175 | 9,809,748 |
15,000,000 | 2,051,560 | 1,852,585 | 1,034,344 | 10,061,511 |
15,500,000 | 2,109,858 | 1,998,347 | 1,078,514 | 10,313,281 |
16,000,000 | 2,137,652 | 2,154,175 | 1,125,735 | 10,582,438 |
16,500,000 | 2,195,962 | 2,299,933 | 1,169,904 | 10,834,202 |
17,000,000 | 2,223,756 | 2,455,761 | 1,217,124 | 11,103,359 |
17,500,000 | 2,251,550 | 2,611,588 | 1,264,345 | 11,372,516 |
18,000,000 | 2,346,460 | 2,745,268 | 1,304,854 | 11,603,418 |
18,500,000 | 2,374,254 | 2,901,096 | 1,352,075 | 11,872,575 |
19,000,000 | 2,438,660 | 3,044,842 | 1,395,634 | 12,120,864 |
19,500,000 | 2,466,455 | 3,200,670 | 1,442,855 | 12,390,021 |
20,000,000 | 2,530,861 | 3,344,416 | 1,486,414 | 12,638,309 |
年収とそれに対応した所得税・住民税・社会保険料の早見表(40歳以上・配偶者控除あり)
40歳以上の既婚かつ配偶者控除が有る方の、所得税・住民税・社会保険料の早見表は以下の通りです。
40歳という年齢で区分をしているのは、介護保険料の有無によります。
40歳以上の場合、介護保険料を支払う必要がありますので、社会保険料の金額は40歳以下の方に比べて高くなっています。
また、配偶者控除が所得税38万円・住民税33万円ありますので、配偶者控除がない方に比べて所得税と住民税が安くなっています。
年収(円) | 社会保険料
(年間/円) |
所得税
(年間/円) |
住民税
(年間/円) |
手取り
(円) |
1,500,000 | 238,690 | 0 | 0 | 1,261,310 |
2,000,000 | 319,453 | 7,027 | 21,555 | 1,651,965 |
2,500,000 | 403,816 | 20,309 | 48,118 | 2,027,756 |
3,000,000 | 484,579 | 33,771 | 75,042 | 2,406,608 |
3,500,000 | 547,318 | 48,134 | 103,768 | 2,800,780 |
4,000,000 | 646,105 | 62,695 | 132,890 | 3,158,311 |
4,500,000 | 708,845 | 79,558 | 166,616 | 3,544,982 |
5,000,000 | 807,632 | 94,618 | 196,737 | 3,901,013 |
5,500,000 | 870,371 | 125,463 | 230,463 | 4,273,703 |
6,000,000 | 969,158 | 155,584 | 260,584 | 4,614,674 |
6,500,000 | 1,031,897 | 189,310 | 294,310 | 4,984,482 |
7,000,000 | 1,112,660 | 225,234 | 330,234 | 5,331,872 |
7,500,000 | 1,193,424 | 291,815 | 367,158 | 5,647,603 |
8,000,000 | 1,274,187 | 365,663 | 404,081 | 5,956,069 |
8,500,000 | 1,354,950 | 439,510 | 441,005 | 6,264,535 |
9,000,000 | 1,435,713 | 513,357 | 477,929 | 6,573,001 |
9,500,000 | 1,516,476 | 587,205 | 514,852 | 6,881,467 |
年収(円) | 社会保険料
(年間/円) |
所得税
(年間/円) |
住民税
(年間/円) |
手取り
(円) |
10,000,000 | 1,597,240 | 661,052 | 551,776 | 7,189,932 |
10,500,000 | 1,678,003 | 724,899 | 583,700 | 7,513,398 |
11,000,000 | 1,725,826 | 815,335 | 628,917 | 7,829,922 |
11,500,000 | 1,773,649 | 929,770 | 686,135 | 8,110,446 |
12,000,000 | 1,821,472 | 1,058,761 | 744,353 | 8,375,414 |
12,500,000 | 1,876,339 | 1,191,042 | 801,866 | 8,630,753 |
13,000,000 | 1,903,031 | 1,299,903 | 849,197 | 8,947,869 |
13,500,000 | 1,957,898 | 1,402,283 | 893,710 | 9,246,108 |
14,000,000 | 2,012,765 | 1,535,388 | 938,224 | 9,513,624 |
14,500,000 | 2,039,456 | 1,691,580 | 985,554 | 9,783,410 |
15,000,000 | 2,101,367 | 1,836,149 | 1,029,363 | 10,033,121 |
15,500,000 | 2,163,278 | 1,980,718 | 1,073,172 | 10,282,832 |
16,000,000 | 2,189,970 | 2,136,910 | 1,120,503 | 10,552,617 |
16,500,000 | 2,251,881 | 2,281,479 | 1,164,312 | 10,802,328 |
17,000,000 | 2,278,572 | 2,437,671 | 1,211,643 | 11,072,114 |
17,500,000 | 2,305,263 | 2,593,863 | 1,258,974 | 11,341,900 |
18,000,000 | 2,409,438 | 2,724,485 | 1,298,556 | 11,567,520 |
18,500,000 | 2,436,130 | 2,880,677 | 1,345,887 | 11,837,306 |
19,000,000 | 2,505,085 | 3,022,922 | 1,388,992 | 12,083,002 |
19,500,000 | 2,531,776 | 3,179,114 | 1,436,322 | 12,352,788 |
20,000,000 | 2,600,731 | 3,321,359 | 1,479,427 | 12,598,483 |
年収とそれに対応した所得税・住民税・社会保険料の早見表まとめ
以上
- 40歳未満の独身または既婚で配偶者控除なし
- 40歳以上の独身または既婚で配偶者控除なし
- 40歳未満 配偶者控除あり
- 40歳以上 配偶者控除あり
それぞれの年収の早見表を作成しました。
配偶者控除は、納税者の年収が給与ベースで1,220万円を超えると控除額は0円になります。
表を見ると年収1,250万円以上の方は配偶者控除有りでも無しでも税額に変わりがないことが確認できますね。
それぞれ同一年収で、40歳以上/未満、配偶者控除あり/なし を比較していただくことで、介護保険料の負担・配偶者控除の効果がどの程度あるのかを確認していただけると思います。
また単純に自分の年収に対して手取り金額がどの程度あるかや、住民税からふるさと納税額を逆算したり、住宅ローン現在の限度額を知ることにもお使いいただけます。